Lake temperatures 14. May 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 14.05.2024 09:38 18°C
Sonnegger See 14.05.2024 09:36 16°C
Pirkdorfer See 14.05.2024 09:36 16°C
Millstätter See 14.05.2024 09:52 15.3°C
Linsendorfer See 14.05.2024 09:36 15°C
Klopeiner See 14.05.2024 09:37 19°C
Kleinsee 14.05.2024 09:37 17°C
Gösselsdorfer See 14.05.2024 09:37 18°C
Aichwaldsee 14.05.2024 08:28 17.5°C
Wörthersee 14.05.2024 08:51 17°C
Rauschelesee 14.05.2024 08:51 17°C
Ossiacher See 14.05.2024 08:16 16.9°C
Keutschacher See 14.05.2024 08:51 17°C
Hafnersee 14.05.2024 08:51 17°C
Forstsee 14.05.2024 08:50 17°C
Faaker See 14.05.2024 08:29 16.7°C
Vassacher See 13.05.2024 14:38 16°C
St. Magdalener See 13.05.2024 14:39 16°C
Silbersee 13.05.2024 14:39 16°C
Weissensee 13.05.2024 09:37 16°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 13.05.2024 09:37 16°C
Maltschacher See 13.05.2024 07:50 18.5°C
Flatschacher See 13.05.2024 07:50 19°C
Pressegger See 12.05.2024 15:32 15°C
Naturschwimmbad Radnig 12.05.2024 15:32 15°C